Roll out de una empresa (I): estructura de la empresa
Éste y los siguientes posts tratarán de forma sencilla cuáles son los pasos en la parametrización de una nueva empresa a partir de alguna de las existentes. Intentaré detallar los pasos del menú que necesariamente hay que customizar para crear una nueva empresa. Voy a obviar, sin embargo, todas las fases del proyecto (planificación, preparación, diseño, etc.) para no extenderme más de lo necesario. Aún así, la longitud de estas parametrizaciones es suficiente como para dividirlo en varios posts:
- Estructura de la empresa.
- Módulos: compras, ventas, finanzas, controlling, recursos humanos, mantenimiento en planta, producción.
- Gaps y desarrollos.
- Datos maestros.
Por supuesto, cada empresa tiene sus propias particularidades, y yo con esta serie de artículos diseñaré un caso de una empresa dedicada a realizar mantenimientos e instalaciones.
La siguiente guía corresponde al apartado de estructura y asignación de datos de empresa. Es la relativa a la creación de la nueva empresa dentro de SAP. Sirve para definir los datos de sociedad, centro, dirección, etc. que tendrá la nueva empresa. Agrupará toda la información básica de los diferentes módulos de SAP. En el ejemplo que escribo hago referencia al módulo de SAP-FI (imprescindible) y a los de SAP-MM, SAP-SD y SAP-PM.
Algunas claves a tener en cuenta:
La siguiente guía corresponde al apartado de estructura y asignación de datos de empresa. Es la relativa a la creación de la nueva empresa dentro de SAP. Sirve para definir los datos de sociedad, centro, dirección, etc. que tendrá la nueva empresa. Agrupará toda la información básica de los diferentes módulos de SAP. En el ejemplo que escribo hago referencia al módulo de SAP-FI (imprescindible) y a los de SAP-MM, SAP-SD y SAP-PM.
Algunas claves a tener en cuenta:
- Tipo: todo lo detallado en este primer artículo hace referencia a custo, es decir, parametrización.
- Responsable: esta columna define la persona o personas encargadas de hacer los cambios. Pueden ser SI (sistemas de información) o KU (key users).
- Módulo: aquí defino el módulo al que pertenece el punto. FI (finanzas), CO (controlling), MM (materiales y compras), SD (ventas), LE (logistics execution), PM (mantenimiento en planta), HR (recursos humanos).
Tipo | Re | nº | Mód | Transac | Punto de custo | Descr. Corta | Descr. Larga | Comentarios |
Custo | SI | 1 | FI | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / Gest. Financiera / tratar sociedad | Estructura empresa | Nuevas sociedades GL | Crear nueva sociedad y definir direcciones y teléfonos |
Custo | SI | 2 | MM | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / Logítica general / definir centro | Estructura empresa | Centro: crear con copia | Definir nuevo centro y direcciones |
Custo | SI | 3 | MM | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / Logítica general / definir emplazamiento | Estructura empresa | Emplazamiento | Definir nuevo emplazamiento |
Custo | SI | 4 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / comercial / definir canal de distribución | Estructura empresa | Crear canal | Definir canales de distribución de ventas |
Custo | SI | 5 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / Logítica general / definir sector | Estructura empresa | Crear sector | Definir sector de materiales |
Custo | SI | 6 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / comercial / definir organización de ventas | Estructura empresa | Crear org.ventas | Definir organización de ventas |
Custo | SI | 7 | SD | OVX1 | IMG: Estr empresa / definición / comercial / actualizar oficina de venta | Estructura empresa | Oficinas de venta | Nuevas oficinas de ventas si son necesarias |
Custo | SI | 8 | SD | OVX4 | IMG: Estr empresa / definición / comercial / actualizar grupo de vendedores | Estructura empresa | Grupo de vendedores | Nuevos vendedores en la nueva empresa |
Custo | SI | 9 | MM | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / gest.de materiales / actualizar almacén | Estructura empresa | Almacén | Nuevos almacenes |
Custo | SI | 10 | MM | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / gest.de materiales / actualizar org.de compras | Estructura empresa | Organización de compras | Nuevas organizaciones de compras si el Dpto de Compras no es centralizado |
Custo | SI | 11 | LE | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / logistics execution / def.pto.de expedición | Estructura empresa | Puesto de expedición | Nuevos puestos de expedición de entregas |
Custo | SI | 12 | PM | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / matenimiento / act.centro de planif.de mantenimiento | Estructura empresa | Ctro planificacion mto | Centro de planif.de mto.en relación al centro logístico |
Custo | SI | 13 | HR | SPRO | IMG: Estr empresa / definición / gest.de recursos humanos / división de personal | Estructura empresa | División de personal | Nueva división de personal para el centro |
Custo | KU | 14 | CO | KS01/KSH2/OKENN | IMG: Estr empresa / definición / controlling / crear centros de coste | Estructura empresa | Crear cecos y grupos de cecos | Nuevos centros de coste |
Custo | KU | 15 | FI | KE51 | IMG: Estr empresa / definición / gest. Financiera / def.centro de beneficio | Estructura empresa | Crear CeBes | Centros de beneficio asociados |
Custo | KU | 16 | CO | OKB9 | n/a | Asignar estructura | Imputación de cuentas FI/clases de coste a centros de coste | No se puede mientras no estén dados de alta los CeCos y Cebes Imputación de los costes a CeCos y CeBes. |
Custo | SI | 17 | FI | SPRO | IMG: Gestion financ/param basicas/libros/ejercicios y periodos/periodos contables/asignar variantes | Asignar estructura | Asignar variantes a sociedad | Sirve para abrir y cerrar periodos logísticos por mmpv |
Custo | SI | 18 | FI | OBCL | IMG: Gest financiera / Contab.AF / Contab.AF / Estr.org. / Asignar ind.IVA soportado no relev.impu. | Asignar estructura | Asignar soc a operaciones no sujetas a retención | Ind.de IVA para contabilidad no sujeta a impuestos |
Custo | SI | 19 | FI | KE56 | IMG: Estr empresa / asignación / gest.financiera / asignar CeBe a sociedad | Asignar estructura | Asignar CeBe a sociedad | Crear estructura de centros de beneficio en la nueva sociedad. Asociarlo en el grupo |
Custo | SI | 20 | CO | OX19 | IMG: Estr empresa / asignación / controlling / asignar soc.a soc.CO | Asignar estructura | Asignar sociedad a soc CO | |
Custo | SI | 21 | CO | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / controlling / asignar soc.a soc.PA | Asignar estructura | Asignar sociedad CO a PA | |
Custo | SI | 22 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / log.general / asignar centro a soc. | Asignar estructura | Asignar centro a soc | asociar el centro logístico a la sociedad FI |
Custo | SI | 23 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / log.general / asignar centro a sector | Asignar estructura | Asignar centro a sector | |
Custo | SI | 24 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar org.ventas a soc. | Asignar estructura | Asignar org.ventas a soc | |
Custo | SI | 25 | SD | VOR1 | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar canal a org.ventas | Asignar estructura | Asignar cn a org. Ventas | |
Custo | SI | 26 | SD | VOR2 | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar sector a org.ventas | Asignar estructura | Sector - Org.ventas | |
Custo | SI | 27 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / crear área de ventas | Asignar estructura | Area de ventas: canal distribución - sector - org.ventas | Crea el área de ventas como suma de org.ventas + canal + sector |
Custo | SI | 28 | SD | OVXM | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar of.ventas a a.ventas | Asignar estructura | Area de ventas - oficina ventas | Las nuevas oficinas de ventas y en el área de ventas |
Custo | SI | 29 | SD | OVXJ | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar gr.vendedores a of.ventas | Asignar estructura | Oficina ventas - grupo de vendedores | |
Custo | SI | 30 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar org.ventas, canal, centro | Asignar estructura | Asignar ov /canal/sector | |
Custo | SI | 31 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / comercial / asignar á.ventas a a.control de créditos | Asignar estructura | Asignar control de créditos | El dpto.de control de créditos es único y gestiona también la nueva sociedad |
Custo | SI | 32 | MM | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / gest.de materiales / asignar org.compras a sociedad | Asignar estructura | Asignar org.compras - centro | No hay asignación de org.compras a soc.porque un dpto.de compras controla gestiona todas las compras de todas las sociedades |
Custo | SI | 33 | SD | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / logistics execution / asignar pto.expedición a centro | Asignar estructura | Asignar pto exped a centro | El puesto de expedición se asocia al centro logístico nuevo |
Custo | SI | 34 | PM | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / mantenimiento / asignar centro emplaz.a centro de plan.mto. | Asignar estructura | Asignar c.plan a centro | Se asocia el centro de planificación al logístico |
Custo | SI | 35 | HR | SPRO | IMG: Estr empresa / asignación / gest.de recursos humanos / asign.de div.personal a soc. | Asignar estructura | Asignar div personal a soc | Se introduce la nueva división de personal en la nueva sociedad |
En este paso de creación de la empresa se implica mayoritariamente el departamento de Sistemas de Información o la consultora correspondiente ya que casi todo hace referencia a parametrización.
Fuente: BlogdeSap.blogspot.com
Hola,
ResponderBorrarPara informacion si puede ser util a alguien, aqui debajo una formacion sobre "Creacion Unidades Organizativas en Sap (FI, MM y SD)"
http://www.expertplug.com/materials/training/creacion-unidades-organizativas-en-sap-fi-mm-y-sd
Hay un preview para ver si corresponde a lo que necesita.
Saludos,
Matthieu