Roll out de una empresa (IV): datos maestros
Éste es el último post sobre roll out en empresas. En cierto modo, este artículo está muy asociado al apartado de cargas definido en el post anterior. Sin embargo, ya que las personas que se deben encargar de introducir estos datos en SAP son los key users he decidido separarlo.
- Tipo: hay datos maestros que pueden ser de custo (parametrización) pero son muy pocos. El resto son DB (datos funcionales).
- Responsable: de nuevo los encargados de los cambios serán SI (sistemas de información y consultores) y KU (key users).
- Módulo: FI (finanzas), CO (controlling), MM (materiales y compras), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta) y HR (recursos humanos).
Tipo | Re | nº | Mód | Transac | Punto de custo | Descr. Corta | Descr. Larga | Comentarios |
DB | KU | 146 | CO | KAH2/KDH2 | Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / gr.clases de coste / crear | Cl coste FI/CO | Crear grupos de clase de coste/ctas | Aquellas clases de coste asociadas a cuentas FI nuevas |
DB | KU | 147 | CO | KL01 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / clases de actividad / tratamiento individual / crear | Clases de actividad | Creación de clases de actividad | |
DB | KU | 148 | CO | KLH1 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / datos maestros / gr.cl.actividad / crear | Clases de actividad | Agrupación de clases de actividad | |
DB | KU | 149 | CO | KP26 | Finanzas / controlling / contab.de centros de coste / planificación / prest.de actividades y tarifas / modificar | Clases de actividad | Precios de clases de actividad | Asociamos costes fijos y variables a clases de actividad asociadas a posiciones de orden |
DB | KU | 150 | CO | VK11 | Logística / comercial / datos maestros / condiciones / selección mediante clase de condición / crear | Costes | Definir tipos de mano obra | Costes de mano de obra |
DB | KU | 151 | FI | OBY2 / FS00 | Finanzas / gestión financiera / libro mayor / datos maestros / cuentas de mayor / tto.individual / central | Cuentas FI | Copiar cuentas entre sociedades | |
DB | KU | 152 | CO | KA01 | Finanzas / controlling / contab.cl.coste / datos maestros / cl.de coste / tratamiento individual / crear primario | Cuentas CO | Carga de clases de coste | |
DB | KU | 153 | FI | FI01 | Finanzas / gestión financiera / bancos / datos maestros / maestro de banco / crear | Bancos | Carga de bancos externos/internos | |
DB | KU | 154 | FI | MMPV | Logística / gestión de materiales / maestro de materiales / otros / desplazar periodo | Periodos | Desplazar periodo | |
DB | KU | 155 | FI | F110 | Finanzas / gestión financiera / deudores / operaciones periódicas / pagos | Programa de pagos | Crear las variantes del programa de pagos | |
DB | SI | 156 | PM | S_AHR_61003929 | Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / opciones / opciones actuales / tratar catálogo de actualizaciones | Cualificaciones | Definir grupos de cualificaciones | |
DB | SI | 157 | HR | PPPM | Recursos humanos / gestión de personal / desarrollo personal / perfil / modificar | Operarios | Operarios y cualificaciones | Asociar cualificaciones de cada operario |
DB | KU | 158 | HR | PP01 | Recursos humanos / gestión de organizaciones / modo experto / generalidades | Organización | Crear organización HR | Creamos la nueva organización en recursos humanos. Ver el punto de custo para liberación de pedidos |
DB | SI | 159 | HR | PA30 | Recursos humanos / gestión de personal / gestión / maestro de personal / actualizar | Operarios | Creación de nuevos operarios | Nuevos operarios de la nueva sociedad |
Custo | SI | 160 | MM | SCAL | | Mantener calendario | Calendario de fábrica en centro | Hay que mantener los días festivos si el calendario no se mantiene a nivel de puesto de trabajo |
DB | SI | 161 | PM | IP11 | Logística / mantenimiento / mto.planificado / planif.de mto / estrategia de mto / modificar | Estrategia | Crear estrategia genérica | Determina el plan de visitas en el nuevo centro |
DB | SI | 162 | PM | IE05 | Logística / mantenimiento / equipo / tratamiento de lista / modificar | Lista equipos | Crear variante solicitante para lista equipos | |
DB | KU | 163 | PM | IR01 | Logística / mantenimiento / gest.mantenimiento / entorno / puestos de trabajo / puesto de trabajo / crear | Puestos de trabajo | Crear puestos de trabajo | |
DB | KU | 164 | PM | IL01 | Logística / mantenimiento / gestión de objetos técnicos / ubicación técnica / crear | Ubicaciones | Crear ubicaciones | A crear por los KU en TST/Carga |
DB | SI | 165 | MM | MN04 | Gestión de materiales / compras / datos maestros / mensajes / pedido / crear | Mensajes ped. Cpras | | No es necesario: va por clase de documento |
DB | SI | 166 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes contratos | | |
DB | SI | 167 | SD | VV31 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / factura / crear | Mensajes facturas | | |
DB | SI | 168 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes ofertas | | |
DB | SI | 169 | SD | VV12 | Logística / comercial / datos maestros / mensajes / documento de venta / modificar | Mensajes ped.ventas | | |
Fuente: BlogdeSap.blogspot.com
0 comments:
Publicar un comentario
Nota Importante: los comentarios son para agradecer, comentar o sugerir cambios (o hacer preguntas) sobre el artículo de arriba.
SAP y el logotipo de SAP son marcas comerciales registradas de SAP AG en Alemania y en varios otros países. No estamos afiliados ni relacionados con ninguna división o subsidiaria de SAP AG.