Roll out de una empresa (II): módulos
Éste es el segundo post acerca de roll outs en empresa. En este paso la guía muestra toda la información asociada a la parametrización de los diferentes módulos. Aquí es donde debemos preguntarnos ¿qué clase de documentos de ventas utilizará el nuevo centro? ¿qué rango de números tendrán los documentos contables de la nueva sociedad? ¿utilizaremos la misma clase de órdenes de trabajo en esta sociedad que en el resto?
Al igual que en el artículo anterior las columnas que se muestran son:- Tipo: se refiere a custo (parametrización); DB (funcional) si se encargan los key users.
- Responsable: las personas encargadas de realizar los cambios en este paso serán tanto SI (sistemas de información o la consultoría encargada) como los KU (key users). En este caso, la implicación de los key users aumenta.
- Módulo: FI (finanzas), MM (compras y materiales), SD (ventas), PM (mantenimiento en planta).
Tipo | Re | nº | Mód | Transac | Punto de custo | Descr. Corta | Descr. Larga | Comentarios |
Custo | SI | 36 | FI | SPRO | IMG: Gest.financiera / param.básicas / parám.globales de soc. / verif.y completar parám.globales | NIF | NIF de la empresa | El nif y otros datos generales se incluyen en la nueva sociedad |
Custo | SI | 37 | FI | SPRO | IMG: Gest.financiera / param.básicas / parám.globales de soc. / param.para impto. / activar retenc.imptos.ampliada | Retenciones | Activar la retención de impuestos | |
Custo | SI | 38 | FI | FBN1 | IMG: Gest.financiera / param.básicas / documento / rango núm.documento / docs.en vista registro / def.rangos de números | Rangos FI | Crear rangos FI | Se crea rangos numéricos nuevos para la nueva sociedad |
Custo | SI | 39 | FI | SPRO | IMG: Gest financiera / contab.deudores y acreedores / op.contables / salida facturas y abonos / act.cond.pago | Cond.Pago | Condiciones de pago adic | También se definen las condiciones de pago a plazos si ello es necesario |
Custo | SI | 40 | FI | SPRO | IMG: Gest financiera / contab.deudores y acreedores / op.contables / entrada de pagos / entrada de pagos automática / selección vía de pago / instalar vías de pago por sociedad | Vía de pago | Definición de vías de pago por sociedad | Asociar las vías de pago a la nueva sociedad si es que SAP no lo ha hecho automáticamente |
Custo | SI | 41 | FI | SPRO | IMG: Gest.financ(nuevo) / Cbilidad deu y acr / Operac.cbles / Salida pagos / Salida pagos automat / Selección via pago | Programa de pagos | Programa de pagos | Parametrización de la norma 19 en la nueva sociedad |
Custo | SI | 42 | FI | OAOB | IMG: Gest.financ. / contabilidad de activos fijos / estr.organización / espec.asign.soc.a plan | Activos fijos | Asociar sociedad a plan de valoración de inmovilizados | Los activos fijos son gestionados a nivel global de grupo |
Custo | SI | 43 | FI | AO11 | IMG: Gest. Financiera / conabilidad de activos fijos / def.asign.números en varias sociedades | Activos fijos | Definir asignación de números | Se asocia los números de activos fijos para la nueva sociedad. Idem al resto ya que los AF se gestionan a nivel de grupo |
Custo | KU | 44 | FI | S_ALR_87003642 / OB52 | | Periodos | Abrir periodos contables | Se crea la nueva sociedad en periodos FI |
Custo | KU | 45 | FI | FBZP/FI12 | IMG: Gest. Financiera / contabilidad bancaria / cuentas bancarias / def.bancos propios | Bancos propios | Definir cuentas de bancos propias de la empresa | Cuentas y bancos nuevos para la nueva sociedad |
Custo | SI | 46 | FI | VKOA | IMG: Comercial / funciones básicas / imputación-cálculo / det.cuentas de ingresos / asignar cuentas de mayor | Asignar cuentas de ingresos FI a movimientos de ventas | Crear gr.imput.mat, y Asignar cl.cond.SD - cuentas FI Imputación de las ventas a cuentas FI Se crean en la determinación 1-Gr.cuentas deudor/Gr.material/Clave cuentas | KOFI para la determinación de la cuenta a la que imputan los precios del esquema |
Custo | KU | 47 | FI | OBYC | IMG: Gest.de materiales / valoración e imputación / determinación de cuentas / determinación de cuentas sin asistente / gest.de cuentas de compras / config.contabilizacones automáticas | Asignar cuentas FI a movimientos de compras | Categorías de valoración(para ctas.FI automática logística). Asignar en OBYC | GBB (balance), UMB (gtos,ingresos revalorizacion), BSX (inventario), EKG (compras) |
Custo | SI | 48 | FI | SPRO | IMG: Gest. Financ / Param. Básica de gest. FI / Documento / Gpos tolerancia / Def. gpos tolerancia para empleados | Tolerancias | Límites de tolerancia en documentos FI | |
Custo | SI | 49 | FI | SPRO | IMG: Gest. Financ / Cblidad deudores y acreedores / Operac. Cbles / Compens. Partidas abiertas / Difer. Al compensar / Def. tolerancias para deu/acr | Tolerancias | Tolerancias de deudores y acreedores | |
Custo | SI | 50 | SD | SPRO | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / asign.áreas de ventas a cl.documentos de ventas | Asignar a.ventas | Asignar a.ventas a cl.doc.ventas | Asignación de la nueva área de ventas a los documentos de venta existentes |
Custo | SI | 51 | SD | SPRO | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.clases de documentos de ventas | Documentos de ventas | nuevos tipos de pedido | Siempre que haya nuevos tipos de pedido |
Custo | SI | 52 | SD | SPRO | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.clases de documentos de ventas | Contratos de venta | Cto-ZMAM, fact-ZFV; ped-ZEXM, fact-ZREP | Siempre que haya nuevos tipos de contrato |
Custo | SI | 53 | SD | ODP1 | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / param.básicas / creación oferta y facturación / perfiles para creac.oferta y facturación | Perfil DIP | Determinación de la creación de pedidos y ofertas de Satdelba | Para la generación de docs de venta o contratos a partir de órdenes |
Custo | SI | 54 | SD | SPRO+V/06,V/07,V/08 | IMG: comercial / funciones básicas / determinación de precio / control de determinación de precio / def.y asignar esquema de cálculo | Esquema de precios | Esq.cálculo | Podemos usar el mismo esquema de precios o crear nuevo |
Custo | SI | 55 | SD | OVKK | IMG: comercial / funciones básicas / determinación de precio / control de determinación de precio / def.y asignar esquema de cálculo | Esquema de precios | Asignar esq. De cálculo | |
DB | SI | 56 | SD | OVBM | IMG: Comercial / facturación / plan de facturación / act.propuesta de fecha para pl.de facturación | Plan facturacion | Planes de facturación modelo. ANUAL SEMESTRAL CUATRIMESTRAL TRIMESTRAL MENSUAL | Es compartido con el resto de sociedades ya que se asigna a nivel de documento de ventas. Atención, se crean en cada mandante ya que no son transportables. Sirven a la facturación de contratos de venta |
Custo | SI | 57 | SD | SPRO | IMG: Logistics execution / expedición / bases / det.ptos.de expedición y recepc.mercanc. / asignar ptos.de expedición | Pto.expedicion | Det. Pto exped a recep. Merc. | |
Custo | SI | 58 | SD | OMDU | IMG: Gestión de materiales / planif.necesidades sobre consumo / planificación / activar planif.necesidades | Activar planif neces | Activar planif neces | Los materiales de la nueva sociedades están sujetos a planificación de necesidades MRP |
Custo | SI | 59 | SD | OMDO | | Variantes planif | Variantes planif | Lanzamiento del MRP automático para el nuevo centro de planificación. Creación del job o jobs |
Custo | SI | 60 | SD | VN01 | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números | Rango ofertas | | Creación del rango numérico |
Custo | SI | 61 | SD | VN01 | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números | Rango pedidos | | Creación del rango numérico |
Custo | SI | 62 | SD | VN01 | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números | Rango contratos | | Creación del rango numérico |
Custo | SI | 63 | SD | VN01 | IMG: Comercial / ventas / documentos de ventas / cab.de documentos de ventas / def.rangos de números | Rango facturas y rectificativas | | Creación del rango numérico |
Custo | KU | 64 | SD | SPRO/V_T179 | | Jerarquias de producto | Jerarquias de producto | Si la entrada de una nueva sociedad implica nuevas gamas de productos |
Custo | SI | 65 | MM | OMI8 | IMG: Gestión de materiales / planif.necesidades sobre consumo / parámetros de centro / efectuar actualización total | Parámetros de centro | Parámetros de centro | Agrupa muchos de los puntos de custo asociados a centro y que se detallan a continuación |
Custo | SI | 66 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / planif.necesidades sobre consumo / datos maestros / espec.planificador de necesidades | Planificador | Planificador | Persona encargada de la planificación de necesidades asociada al nuevo centro |
Custo | SI | 67 | MM | OMD1 | | Parámetros de planif | Parámetros de planif | |
Custo | SI | 68 | MM | SPRO | IMG: Logística en general / maestro de materiales / param.básicas / tipos de material / fijar propiedades de los tipos de material | Material | Propiedades de tipo de material | No es necesario: no está asociado a sociedad. Pero si exitiesen nuevos tipos de materiales en la nueva sociedad sí que se necesitaría |
Custo | SI | 69 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / valoración e imputación / determinación de cuentas / determinación de cuentas sin asistente / agrupar áreas de valoración | Material | Agrupar áreas de valoración de cuentas | Asignamos el nuevo ámbito de valoración |
Custo | SI | 70 | MM | SPRO | IMG: Producción / planif.de necesidades / planificación / cálculo de necesidades netas / espec.perfil de cobertura | Perfiles de cobertura | Perfiles de cobertura | Si existiese algún nuevo perfil de cobertura |
Custo | SI | 71 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / compras / crear grupos de compras | Grupos de compras | Grupos de compras | Si es necesario crear un grupo de compras específico para la sociedad dentro del departamento de compras |
Custo | SI | 72 | MM | OMSY | IMG: Logística en general / maestro de materiales / param.básicas / act.sociedades para la gestión de materiales | Param. Básicas | Actualizar soc. para la gestión de MM | Indica el primer periodo abierto para logística |
Custo | SI | 73 | MM | WG21 | IMG: Logística en general / maestro de materiales / param.para campos centrales / def.grupos de artículos | Logistica General | Grupos de artículos(familias) | Si fuese necesario nuevos grupos de artículos en la nueva sociedad |
Custo | SI | 74 | MM | OMSF | | Logistica General | Grupos de mercancía | Descripción de grupos de artículos |
Custo | SI | 75 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / procedimiento liberación de pedidos / especificar proced.de liberación | Liberación pedido | Código de liberación | Código de liberación asociado al centro |
Custo | SI | 76 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / procedimiento liberación de pedidos / especificar proced.de liberación | Liberación pedido | Estrategia de liberación | Forma en que el nuevo código de liberación actuará |
DB | SI | 77 | MM | SPRO | Menu / crear rol | Liberación pedido | Rol de liberación | No es transportable. Es una transacción de Administración de Sistemas |
DB | SI | 78 | MM | PPOME | Recursos humanos / gestión de organizaciones / plan de organización / organización y ocupación / modificar | Liberación pedido | Grupo asignado a la liberación | No es transportable. Es una transacción funcional. Antes hay que crear la organización (tcode PP01) |
Custo | SI | 79 | MM | OMR6 | IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / parametrización límites de tolerancia | Pedido | Límite de tolerancia | Para las desviaciones de precio pedido/factura |
Custo | SI | 80 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / pedido de devolución / devolución a proveedor | Devolución | Devoluciones a proveedor | |
Custo | SI | 81 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / compras / pedido / pedido de devolución / devolución centro a centro | Devolución | Devolución centro a centro | |
Custo | SI | 82 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / gestión de stocks / parámetros de centro | Gest. Stocks | Parametriz.de centro en gest.stocks | |
Custo | SI | 83 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / verificación de facturas logísticas / factura recibida / actualizar valores propuestos para indicador de impuestos | Verif facturas | Actualizar indicador de impuestos por defecto | |
Custo | SI | 84 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / verificación de facturas logísticas / factura recibida / config.verif.facturas dobles | Verif facturas | Verificación de facturas dobles | Verifica que en la sociedad la factura recibida no se había entrado anteriormente |
Custo | SI | 85 | MM | SPRO | IMG: Gestión de materiales / compras / condiciones / fijar determinación de precio / fijar esquema de cálculo | Esquema de precios | Esquema de precios | Se pueden determinar nuevas condiciones o exclusiones nuevas para el centro |
Custo | SI | 86 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / datos grales / espec.áreas de empresa | Planes de mto | Áreas de empresa | Asociadas al nuevo centro de planificación |
Custo | SI | 87 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / datos grales / espec.gr.de planif.de mto | Planes de mto | Grupo planificador | Asociado al equipo se define por separado para cada centro de planificación |
Custo | SI | 88 | PM | IP20 | IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / espec.rgos.de números de planes de mto | Planes de mto | Rango de planes de mto | No es transportable |
Custo | SI | 89 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / planes de mto / config.tipos de plan de mantenimiento | Planes de mto | Tipos de planes | Se recomienda crear una nueva numeración. Pero como la numeración no está asociada al centro es recomendable crear un nuevo tipo de plan de mto (a menos que se quiera usar una user-exit) |
Custo | SI | 90 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / equipos / tipos de equipo / act.tipo de equipo | Equipos | Tipos de equipos | Es posible que vaya asociado a la aparición de nuevos grupos de artículos para materiales si se asocia un material a equipo |
Custo | SI | 91 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / equipos / asignar esq.interlocutor a tipo de equipo | Equipos | Asignar esquema interlocutor a equipos | El esquema se trasladará a la orden de mantenimiento que se genere |
Custo | SI | 92 | PM | OIEN | IMG: Mto y servicio al cliente / datos maestros en mto.y serv.al cliente / objt.técnicos / equipos / tipos de equipo / especificar rgos.de números | Equipos | Añadir el numerador de los nuevos tipos de equipo | No es transportable |
Custo | SI | 93 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / puestos de trabajo / datos generales / especificar respons.ptos.de trabajo | Puestos de trabajo | Responsable de puesto de trabajo | Personas responsables de gestionar el nuevo de puesto de trabajo creado para el nuevo centro de planificación |
Custo | SI | 94 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / puestos de trabajo / datos generales / datos de hoja de ruta / especificar aptitudes | Hojas de ruta | Aptitudes | Aptitudes requeridas dentro del centro de planificación |
Custo | SI | 95 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / hojas de ruta / datos generales / crear grupos de planif.mto. | Hojas de ruta | Grupos de planificación mto en hr | |
Custo | SI | 96 | PM | OIL4 | IMG: Mto y servicio al cliente / planes de mto / hojas de ruta / datos de control / espec.rgos.de número de hr | Hojas de ruta | Crear rangos de hojas de ruta: para hojas de ruta e instrucciones modelo | |
Custo | SI | 97 | PM | ODP1 | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / param.básicas / creación oferta y facturación / perfiles para creac.oferta y facturación | Órdenes | Perfil DIP | Referido en el custo de SD |
DB | SI | 98 | PM | ODP1 | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / param.básicas / creación oferta y facturación / perfiles para creac.oferta y facturación | Sets | Crear los sets | Sets para la transferencia de información de órdenes a documentos de venta |
Custo | SI | 99 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / apertura de aviso / clases de aviso / definir clases de aviso | Avisos | Nuevas clases de aviso | Se separa una nueva clase de aviso en previsión de utilización de catálogos diferentes. En el punto de custo 'IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / resumen cl.de aviso' se agrupan mucnas opciones de avisos |
Custo | SI | 100 | PM | IW20 | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / apertura de aviso / clases de aviso / especificar rangos de números | Avisos | Rango de avisos | No es transportable |
Custo | SI | 101 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / apertura de aviso / contenido del aviso / actualizar catálogos | Avisos | Catálogo y perfil de avisos | También los puntos de custo 'def.perfil de catálogo' y 'modif.catálogos y perfil para cl.de aviso' |
Custo | SI | 102 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / avisos de mto.y servicio / tratamiento de aviso / control de reacción / definir prioridades | Avisos | Prioridades de servicio | Definir prioridades por clase de aviso con fechas previstas de inicio y fin |
Custo | SI | 103 | PM | OIOD | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / asignar cl.de orden a centros PM | Órdenes | Asignar cl. de órdenes a centros | |
Custo | SI | 104 | PM | OION | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / param.rangos de números | Órdenes | Crear rangos de números | En el caso de que haya nuevas clases de órdenes |
Custo | SI | 105 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / valores propuestos para datos de hr | Órdenes | Valores propuestos para hojas e ruta | |
Custo | SI | 106 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / clave de control / actualizar clave de control | Clave de control | Clv control trabajo propio y externo | Siempre que se definiesen nuevas claves de control |
Custo | SI | 107 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / espec.clases de orden de propuesta p.posic.de mantenimiento | Órdenes | Clases de orden propuestas para posic de mto | Al lanzar el plan de mto.cuál será el tipo de orden asociado en el nuevo centro |
Custo | SI | 108 | PM | OIO6 | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / clave de control / actualizar valores propuesta para cl.control en orden | Órdenes | Propuesta de clave de control en orden | |
Custo | SI | 109 | PM | OIOF | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / datos de cálc.de coste para órdenes / asign.parámetros de cálc.de coste | Órdenes | Parámetros del cálculo del coste | |
Custo | SI | 110 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / movs.de mercancía para orden / espec.docs.de mercancía para orden | Órdenes | Documentos de mercancía para orden | Asociados al nuevo centro de planificación |
Custo | SI | 111 | PM | OIOI | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / func.y param.de cl.de orden / veif.de disponib.de materiales / def.control de verificación | Órdenes | Control verif. disponibilidades | Asociar el nuevo centro a las reglas de verificación ya existentes o crear nuevas reglas y asociarlas |
Custo | SI | 112 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / datos generales / espec.valores propuestos de tip.pos.cptes. | Órdenes | Valores propuestos tipos de posición de componentes | Para el nuevo centro y por clase de material se asigna por defecto un tipo de posición |
Custo | SI | 113 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / datos generales / activ.valor propuesto f.del día como f.extrema | Órdenes | Valor propuesto del día como fecha extrema | Es un dato asociado al centro de planificación |
Custo | SI | 114 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / datos generales / espec.valores propuestos para unid.de operación | Órdenes | Propuesta para unidades de operación | |
Custo | SI | 115 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / notificaciones / espec.parámetros de control para notificaciones | Notificaciones | Parámetros de control para notificaciones | Datos asociados al centro de planificación |
Custo | SI | 116 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / notificaciones / def.causas de desviaciones | Notificaciones | Causas de desviaciones | Motivos por los cuáles los tiempos previstos y los notificados no concuerdan |
Custo | SI | 117 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / notificaciones / config.máscaras de imagen en pantalla de notificación | Notificaciones | Formato de imagen en notificaciones | Se ha de asignar usuario a usuario en productivo |
Custo | SI | 118 | PM | SPRO | IMG: Mto y servicio al cliente / Gest.de mantenimiento y servicios / órdenes de mto.y serv. / control de impresión / espec.documentos de trabajo | Órdenes | Mensajes de impresión para órdenes | Contrariamente, a los mensajes de impresión de ventas o compras, los de órdenes han de ser customizados. Los formularios se analizan en otro punto |
Custo | SI | 119 | PM | OPD0 | IMG: Producción / planif.de capacidades / ajuste de capacidades y eval.ampliada / def.perfil general | Programación | Definir el perfil de capacidades para el planificador (CM25) | Necesario para el ajuste de capacidades (tcode CM25) |
Custo | SI | 120 | PM | OPU7 | IMG: Producción / planif.de capacidades / operaciones / programación / espec.parámetros de programación | Programación | Especificar parámetros de capacidad |
Se observa en este apartado una mayor implicación de los key users. Aunque un roll out podríamos pensar que es una simple copia de la parametrización de una empresa a otra empresa esto no suele ser así. La implicación de los key users ha de ser activa en todo momento. Sin duda, la mejor información que nos puede llegar sobre el negocio de la nueva empresa ha de venir de los propios trabajadores de la empresa.
Fuente: BlogdeSap.blogspot.com
0 comments:
Publicar un comentario
Nota Importante: los comentarios son para agradecer, comentar o sugerir cambios (o hacer preguntas) sobre el artículo de arriba.
SAP y el logotipo de SAP son marcas comerciales registradas de SAP AG en Alemania y en varios otros países. No estamos afiliados ni relacionados con ninguna división o subsidiaria de SAP AG.